Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

Формула 1

Формула 1: Гран-при США 2016 - Гонка - 23.10.16 22:00

Гран-при США 2016 (Гонка) результаты:
Пилот / Команда Команда Круги Время Очки Штраф Бонусы
1 Англия Льюис Хэмилтон Мерседес Мерседес 56 1:38:12.618 25 0 0
2 Германия Нико Росберг Мерседес Мерседес 56 +4.500 18 0 0
3 Австралия Даниэль Риккардо Виза РБ Виза РБ 56 +19.700 15 0 0
4 Германия Себастьян Феттель Астон Мартин Астон Мартин 56 +43.100 12 0 0
5 Испания Фернандо Алонсо Астон Мартин Астон Мартин 56 +1:33.900 10 0 0
6 Испания Карлос Сайнс-мл. Феррари Феррари 56 +1:36.100 8 0 0
7 Бразилия Фелипе Масса Уильямс Уильямс 55 +1 круг 6 0 0
8 Мексика Серхио Перес Ред Булл Ред Булл 55 +1 круг 4 0 0
9 Англия Дженсон Баттон Макларен Макларен 55 +1 круг 2 0 0
10 Франция Ромен Грожан Хаас Хаас 55 +1 круг 1 0 0
11 Дания Кевин Магнуссен Хаас Хаас 55 +1 круг 0 0 0
12 Россия Даниил Квят Виза РБ Виза РБ 55 +1 круг 0 0 0
13 Англия Джолион Палмер Рено Рено 55 +1 круг 0 0 0
14 Швеция Маркус Эриксон Заубер Заубер 55 +1 круг 0 0 0
15 Бразилия Фелипе Наср Заубер Заубер 55 +1 круг 0 0 0
16 Финляндия Валттери Боттас Альфа Ромео Альфа Ромео 55 +1 круг 0 0 0
17 Германия Паскаль Верляйн Заубер Заубер 55 +1 круг 0 0 0
18 Франция Эстебан Окон Альпин Альпин 54 +2 круга 0 0 0
19 Финляндия Кими Райкконен Альфа Ромео Альфа Ромео 0 DNF 0 0 0
20 Нидерланды Макс Ферстаппен Ред Булл Ред Булл 0 DNF 0 0 0
21 Мексика Эстебан Гутьеррес Хаас Хаас 0 DNF 0 0 0
22 Германия Нико Хюлькенберг Хаас Хаас 0 DNF 0 0 0