Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

Формула 1

Формула 1: Гран-при Канады 2017 - Гонка - 11.06.17 21:00

Гран-при Канады 2017 (Гонка) результаты:
Пилот / Команда Команда Круги Время Очки Штраф Бонусы
1 Англия Льюис Хэмилтон Мерседес Мерседес 70 1:18.355 25 0 0
2 Финляндия Валттери Боттас Альфа Ромео Альфа Ромео 70 +19.783 18 0 0
3 Австралия Даниэль Риккардо Виза РБ Виза РБ 70 +35.297 15 0 0
4 Германия Себастьян Феттель Астон Мартин Астон Мартин 70 +35.907 12 0 0
5 Мексика Серхио Перес Ред Булл Ред Булл 70 +40.476 10 0 0
6 Франция Эстебан Окон Альпин Альпин 70 +40.716 8 0 0
7 Финляндия Кими Райкконен Альфа Ромео Альфа Ромео 70 +58.632 6 0 0
8 Германия Нико Хюлькенберг Хаас Хаас 70 +60.374 4 0 0
9 Канада Лэнс Стролл Астон Мартин Астон Мартин 69 +1 круг 2 0 0
10 Франция Ромен Грожан Хаас Хаас 69 +1 круг 1 0 0
11 Англия Джолион Палмер Рено Рено 69 +1 круг 0 0 0
12 Дания Кевин Магнуссен Хаас Хаас 69 +1 круг 0 0 0
13 Швеция Маркус Эриксон Заубер Заубер 69 +1 круг 0 0 0
14 Бельгия Стоффель Вандорн Макларен Макларен 69 +1 круг 0 0 0
15 Германия Паскаль Верляйн Заубер Заубер 68 +2 круга 0 0 0
16 Испания Фернандо Алонсо Астон Мартин Астон Мартин 67 DNF (68-й круг) 0 0 0
17 Россия Даниил Квят Виза РБ Виза РБ 50 DNF 0 0 0
18 Нидерланды Макс Ферстаппен Ред Булл Ред Булл 10 DNF (11-й круг) 0 0 0
19 Бразилия Фелипе Масса Уильямс Уильямс 0 DNF (1-й круг) 0 0 0
20 Испания Карлос Сайнс-мл. Феррари Феррари 0 DNF (1-й круг) 0 0 0