Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

Формула 1

Формула 1: Гран-при Китая 2018 - Гонка - 15.04.18 09:00

Гран-при Китая 2018 (Гонка) результаты:
Пилот / Команда Команда Круги Время Очки Штраф Бонусы
1 Австралия Даниэль Риккардо Виза РБ Виза РБ 56 1:35:36.380 25 0 0
2 Финляндия Валттери Боттас Альфа Ромео Альфа Ромео 56 +8.894 18 0 0
3 Финляндия Кими Райкконен Альфа Ромео Альфа Ромео 56 +9.637 15 0 0
4 Англия Льюис Хэмилтон Мерседес Мерседес 56 +16.985 12 0 0
5 Нидерланды Макс Ферстаппен Ред Булл Ред Булл 56 +20.436 10 0 0
6 Германия Нико Хюлькенберг Хаас Хаас 56 +21.052 8 0 0
7 Испания Фернандо Алонсо Астон Мартин Астон Мартин 56 +30.639 6 0 0
8 Германия Себастьян Феттель Астон Мартин Астон Мартин 56 +35.286 4 0 0
9 Испания Карлос Сайнс-мл. Феррари Феррари 56 +35.763 2 0 0
10 Дания Кевин Магнуссен Хаас Хаас 56 +39.594 1 0 0
11 Франция Эстебан Окон Альпин Альпин 56 +44.050 0 0 0
12 Мексика Серхио Перес Ред Булл Ред Булл 56 +44.725 0 0 0
13 Бельгия Стоффель Вандорн Макларен Макларен 56 +49.373 0 0 0
14 Канада Лэнс Стролл Астон Мартин Астон Мартин 56 +55.490 0 0 0
15 Россия Сергей Сироткин Уильямс Уильямс 56 +58.241 0 0 0
16 Швеция Маркус Эриксон Заубер Заубер 56 +1:02.604 0 0 0
17 Франция Ромен Грожан Хаас Хаас 56 +1:05.296 0 0 0
18 Франция Пьер Гасли Альпин Альпин 56 +1:06.330 0 0 0
19 Монако Шарль Леклер Феррари Феррари 56 +1:22.575 0 0 0
20 Новая Зеландия Брендон Хартли Виза РБ Виза РБ 52 DNF (53-й круг) 0 0 0